Цена домена в зоне biz
Цена домена в зоне biz у большиства регистраторов примерно одинакова как на покупку, так и на продление. Тем не менее есть регистраторы, дающие и скидки при покупке. Ниже Вы посмотрите тех регистраторов, которые мы выбрали для этой зоны
Зона .biz
Сравнение цен на домены в зоне .bizРегистратор | Покупка | Продление | Валюта ( $ / ₽ ) |
---|---|---|---|
Sav | 2,95 | 12,49 | $ |
Porkbun | 4,61 | 13,93 | $ |
Sprinthost | 980 | 980 | ₽ |
Regery | 1019 | 1019 | ₽ |
Beget | 1120 | 1120 | ₽ |
Топ регистраторы | |||
GoDaddy | 8,17 | 25,17 | $ |
Ru Center | 1390 | 1890 | ₽ |
Reg Ru | 1970 | 2905 | ₽ |
Доменная зона biz является альтернативой зоне COM и показывает, что сайт имеет коммерческую направленность.